شاحنات هيكل تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات هيكل
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٦٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $25,716.30 - $41,369.70 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $106,219.50 - $108,455.70 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $44,724 - $59,259.30 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | $13,417.20 - $16,771.50 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٥٠٠٬٠٠٠ - ٧٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $30,188.70 - $59,259.30 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $54,786.90 - $59,259.30 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $14,535.30 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٣٠٬٠٠٠ - ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | $39,133.50 - $45,842.10 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2 | $20,125.80 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ - ٩٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $6,932.22 - $16,771.50 |





