السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684

PDF
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 37 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 38 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 39 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 40 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 41 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 42 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 43 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 44 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 45 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 46 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 47 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 48 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 49 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 50 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 51 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 52 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 53 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 54 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 55 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 56 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 57 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 58 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 59 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 60 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 61 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 62 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 63 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 64 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 65 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 66 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 67 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 68 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 69 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 70 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 71 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 72 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 73 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 74 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 75 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 76 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 77 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 78 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 79 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 80 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 81 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 82 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 83 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 84 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 85 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 86 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 87 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684 | صورة 88 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/88
PDF
$45,190
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
€38,900
الاتصال بالبائع
الماركة: Mercedes-Benz
سنة التصنيع: 2021-10
التسجيل الأول: 2021-10
عدد الكيلومترات: ٤٥٤٬٢٧٤ كم
الموقع: هولندا Ede6542 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: AA1358
تاريخ النشر: ١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
خدمات إضافية

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS - 10/2021 - 454,000 km -W1T9634031C035684

الإنكليزية
Chassisnr: W1T9634031C035684

FRIGO BOX
STATIONAIRY AIRCO

Contact - 24/7 for Sales & Support.
Whatsapp إظهار قائمة الأسماء
إظهار قائمة الأسماء

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Registration number: GC451PT
Serial number: W1T9634031C035684
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٩٨٬٦٧٦ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٥٥١٬٨٣٨ كم
Euro 6
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٧٩٬٨٧٣ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٧٧٬٦٤٠ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٤١٬٥٠٠ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٨٤٬٠٢٨ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$45,190 €38,900
السيارات القاطرة
2021
٤٩٤٬٧٩٨ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$37,060 €31,900
السيارات القاطرة
2020
٦٩٣٬٩٣٥ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$38,220 €32,900
السيارات القاطرة
2020
٦٢٧٬٥٦٩ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$42,870 €36,900
السيارات القاطرة
2021
٦٨٤٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٧١٨ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Schiedam
S-TRUCKS B.V.
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$42,870 €36,900
السيارات القاطرة
2021
٧١٣٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٧١٨ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Schiedam
S-TRUCKS B.V.
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$34,740 €29,900
السيارات القاطرة
2020
٥٣٨٬٧٠٤ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$48,740 €41,950
السيارات القاطرة
2021
٤٧٦٬١٢٣ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٨٠٧ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Vuren
الاتصال بالبائع
$34,740 €29,900
السيارات القاطرة
2020
٥٢٣٬٠٠٠ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$41,590 €35,800
السيارات القاطرة
2021
٥١٨٬٢٠٠ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٦٢٠ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
7 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$34,740 €29,900
السيارات القاطرة
2020
٥٥٢٬٨٣٧ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$46,360 €39,900
السيارات القاطرة
2021
٤٢٤٬٤٤١ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٣٥٨ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
7 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$55,650 €47,900
السيارات القاطرة
2022
٤٦٤٬٨٩٩ كم
هولندا، Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$48,100 €41,400
السيارات القاطرة
2021
٤٠٥٬٧٩١ كم
Euro 6
القوة 460 حصان (338 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬١٧٠ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق المكافئ نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
$49,840 €42,900
السيارات القاطرة
2021
٥٢١٬١٦٥ كم
Euro 6
القوة 476 حصان (350 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٦٢٦ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Vuren
الاتصال بالبائع