شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER +

PDF
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER +
$250,100
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 1 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 2 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 3 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 4 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 5 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 6 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 7 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 8 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 9 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 10 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 11 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 12 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 13 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 14 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 15 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 16 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 17 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 18 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 19 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 20 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 21 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 22 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 23 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 24 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 25 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 26 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 27 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 28 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 29 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 30 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 31 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 32 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 33 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 34 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 35 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 36 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 37 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 38 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 39 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 40 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 41 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 42 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 43 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 44 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 45 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 46 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 47 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 48 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 49 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 50 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 51 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 52 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 53 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 54 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 55 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 56 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 57 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 58 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 59 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 60 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 61 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 62 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 63 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 64 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 65 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 66 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 67 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 68 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 69 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 70 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 71 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 72 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 73 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 74 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 75 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 76 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 77 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 78 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 79 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 80 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 81 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 82 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 83 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 84 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 85 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 86 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 87 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 88 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 89 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 90 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 91 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 92 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 93 - Autoline
شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + | صورة 94 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/94
PDF
$250,100
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
€215,000
أرسل إشعار عند تغير السعر
الاتصال بالبائع
الماركة: Volvo
سنة التصنيع: 2023-03
التسجيل الأول: 2023-03
عدد الكيلومترات: ٥٠٬٧٤٩ كم
الحمولة: ١٤٬٧٨٠ كجم
الوزن الصافي: ١٧٬٠١٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٣١٬٧٨٠ كجم
الموقع: بلجيكا Overpelt6515 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MJC111221
تاريخ النشر: بالأمس
المواصفات
منصة رافعة هيدروليكية
هيكل
أبعاد الهيكل: الطول - ٦ متر
المحرك
الماركة: Volvo
القوة: 500 حصان (368 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٢٬٧٨٠ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x4
نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء
قاعدة العجلات: ٤٬١٠٠ ملم
محور الرفع
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 70 %
المحور الثاني: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 40 %
المحور الثالث: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 40 %
المحور الرابع: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 30 %
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
VEB
المقصورة والراحة
ثلاجة
مرايا خارجية كهربائية
خيارات إضافية
نوافذ كهربائية: أمامية
مزايا الأمان
نظام القفل التفاضلي
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
تجهيزات إضافية
PTO
معدة إضافية
وصلة ربط المقطورة
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة
خدمات إضافية

معلومات إضافية — شاحنة ذات الخطاف Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER +

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- DYNAMIC STEERING VOLVO
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- VEB
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 415 uur
Crane
Crane length: 12.4 m
Hours: 415 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Meter capacity: 12.4 m
Capacity kilo: 4440 kg
Superstructure
Construction year: 2022

HYDR EXTENDABLE BUMPER
Containers up to 7M possible

= More information =

General information
Operating hours: 1.615
Cab: single
Registration number: 1UGX141

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg; Steering
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 41.000 kg

Functional
Crane: HMF 2320K-RCS, year of manufacture 2022, behind the cab
Make of bodywork: WAF VDL 20T

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
إظهار التعليق بأكمله
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
إعلانات مماثلة
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2021
٣٢٨٬٣٠٧ كم
Euro 6
القوة 420 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٣٬٩٦٠ كجم مواصفات المحاور 6x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$247,200 €212,500
شاحنة ذات الخطاف
2023
١٨٬٧٠٠ كم
وقود كهربائي حمولة ١٣٬١١٠ كجم مواصفات المحاور 6x2
بلجيكا، Antwerpen
DIF-RENT
12 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$220,500 €189,500
شاحنة ذات الخطاف
2023
٦٨٬٣٧٢ كم
Euro 6
القوة 441 حصان (324 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٣٬٣١٩ كجم مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
هولندا، Andelst
CLEANMAT
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
$208,000 €178,800
شاحنة ذات الخطاف
2022
٣٩٬٢٢٣ كم
Euro 6
القوة 520 حصان (382 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Handzame
BRAEM NV/SA
17 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$231,300 €198,800
شاحنة ذات الخطاف
2023
١٠٬٨٧٨ كم
Euro 6
القوة 520 حصان (382 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Handzame
BRAEM NV/SA
17 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$51,130 €43,950
شاحنة ذات الخطاف
2012
٤٠٥٬٤٦٦ كم
Euro 5
القوة 420 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$34,840 €29,950
شاحنة ذات الخطاف
2005
٥٣٦٬٥٦٦ كم
Euro 3
القوة 420 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٦٬١٠٠ كجم مواصفات المحاور 8x4
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2004
٤٠٩٬٧٥٧ كم
Euro 3
القوة 420 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$17,330 €14,900
شاحنة ذات الخطاف
2000
٥٠٢٬٨٣٤ كم
Euro 2
القوة 340 حصان (250 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٨٧٠ كجم مواصفات المحاور 6x4
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$42,750 €36,750
شاحنة ذات الخطاف
2011
٣٦٨٬٩٣٨ كم
Euro 5
القوة 500 حصان (368 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$188,900 NOK 1,749,000 ≈ €162,400
شاحنة ذات الخطاف
2023
١٥٠٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 509 حصان (374 kW) نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء ماركة الجسم Multilift
النرويج، HEIMDAL
الاتصال بالبائع
$31,300 €26,900
شاحنة ذات الخطاف
2006
٦٠١٬٦٢٦ كم
Euro 3
القوة 480 حصان (353 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٣٬٦٦٠ كجم مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2023
٥٠٬٦٤٥ كم
Euro 6
القوة 441 حصان (324 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٣٬٣٢٧ كجم مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
هولندا، Andelst
CLEANMAT
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$98,890 €85,000
شاحنة ذات الخطاف
2023
١١٦٬٧٠٠ كم
Euro 6
القوة 439 حصان (323 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٨٬٣٤٧ كجم مواصفات المحاور 6x2
هولندا، Andelst
Geurts Trucks B.V.
13 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2022
٤٥٬٥٣٠ كم
وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 8x4 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء
بلجيكا، Herentals
CEVOMAN
16 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2023
٩٤٬٩٢١ كم
Euro 6
القوة 441 حصان (324 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٣٬٤٤٩ كجم مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
هولندا، Andelst
CLEANMAT
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
$116,200 €99,850
شاحنة ذات الخطاف
2022
٩١٬١١٧ كم
Euro 6
القوة 460 حصان (338 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٤٬٦٣٠ كجم مواصفات المحاور 6x4 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
بلجيكا، Handzame
BRAEM NV/SA
17 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
1992
١٤٩٬٨١٨ كم
القوة 360 حصان (265 kW)
بلجيكا
Vanlerberghe NV
6 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2023
٣٩٬٧٦٩ كم
Euro 6
القوة 439 حصان (323 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٤٬٢١٠ كجم مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء
هولندا، Andelst
CLEANMAT
14 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
شاحنة ذات الخطاف
2023
١١٤٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 460 حصان (338 kW)
هولندا، Breda
Baum BV Trucks - Machinery
الاتصال بالبائع