إيجار صناديق خلفية مغطاة MAN
أسعار صناديق خلفية مغطاة MAN
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $3,763.84 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $4,234.32 |
| MAN TGM 15.250 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $30,581.20 - $68,219.60 |
| MAN TGX 18.420 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٥٩٠٬٠٠٠ - ٨٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $19,995.40 - $31,757.40 |
| MAN TGL 8.190 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2 | $21,171.60 |
| MAN TGM 12.250 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,109.80 |
| MAN TGX 18.430 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $8,233.40 - $74,100.60 |
| MAN TGL 12.210 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٨١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $8,115.78 |




