شاحنات التبريد Mercedes-Benz Atego 1221
أسعار شاحنات التبريد Mercedes-Benz Atego 1221
| Mercedes-Benz Atego 1221 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٦١٩٬٨١٤ كم، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٤٬٣٥٣ كجم | €14,700 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 +tail lift | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٨١٬٨٦٨ كم، يورو: Euro 6، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €20,400 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 CARRIER 850 - CHEREAU - DHOLLANDIA - ATP | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٣٦٬٤٨٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 211 حصان (155 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,950 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 CARRIER KOELING LAMBERET | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬١٤٦ كم، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €15,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 - Carrier 950MT - MultiTemp | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٤٣٢٬١١٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,800 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 *Cruise control*Bluetooth*Elektrisch verstelbare en v | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٢٥٥٬١٩٣ كم، يورو: Euro 6، القوة: 211 حصان (155 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €45,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 EURO 6, MBB, Carrier Xarios 6 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٥٣٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €14,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 FRIGO | HANGING MEAT TRANSPORT | CARRIER SUPRA | FRC | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٧٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €21,500 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 Kuhlkoffer/ Carrier 850/ Chereau/ ATP 2025 / LBW / EU | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٢٤٬٣٥٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 211 حصان (155 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €27,950 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 +tail lift | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٨١٬٨٦٨ كم، يورو: Euro 6، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €20,400 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Atego 1221:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٢١٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٣٬٣٦١ كجم
-
٤٬٠٠٠ كجم
سعة
٢٩٫٣٥ م3
-
٤٠٫٧١ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
81%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
15%










