الميكروباصات لنقل الركاب IVECO Wing
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب IVECO Wing
| IVECO INDCAR MOBI WING FERQUI | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 179,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، عدد المقاعد: 34 | €54,620 |
| IVECO Indcar Mobi Wing Daily Ferqui | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 191,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، نظام التعليق: زنبرك/زنبرك | €44,850 |
| IVECO WING | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: 461,588 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €26,900 |
| IVECO WING XXL 30 MIEJSC KLIMA | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 172,250 كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €106,800 |
| IVECO Wing | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: 345,000 كم، يورو: Euro 5، القوة: 177 حصان (130 kW)، عدد المقاعد: 28 | €19,120 |
| IVECO Wing , Rapido Rosero Kapena | سنة: 2009، عدد الكيلومترات: 269,000 كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 34 | €21,390 |
| IVECO 65C17 *Klima *Euro5*Wing*Daily*Mago*Rapido*City | سنة: 2011، عدد الكيلومترات: 375,360 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €13,900 |
| IVECO Indcar Mobi , Kapena Wing Vario | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: 214,000 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €32,760 |
| IVECO Wing | سنة: 2018، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 28 | €56,920 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Wing:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
130 حصان
-
179 حصان
وقود
الحمولة
1,850 كجم
-
2,300 كجم
مواصفات المحاور
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
67%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
25%
زنبرك/زنبرك
8%
عدد المقاعد
25
-
31
صندوق الأمتعة
28%









