مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
أسعار مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35 S 17 D 3400 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ١٤١٬٣٠٥ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €42,150 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٨٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,999 |
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٦٠٬٦٥٤ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,642 |
| IVECO Daily 35s-17 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٩٧٬٠٠٠ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,308 |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٩١٢٬٤٦٥ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,027 |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٥٣٬٦٨٣ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,765 |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٧٦٬٨١٠ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €11,900 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٣٩٧٬٦٢٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €25,000 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٠٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €12,960 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S17:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٧٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٣٤ كجم - ١٬٢١٥ كجم
سعة
٧٫٣ م3 - ٢٢٫٢٢ م3
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء








