سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi من قطع الغيار
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | $11,430.48 - $25,924.80 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | $12,962.40 - $21,211.20 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | $17,676 - $35,352 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة عائلية | $5,892 - $8,013.12 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، وقود: كهرباء/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | $40,065.60 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | $9,309.36 - $20,032.80 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $11,784 - $12,962.40 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٣٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | $9,545.04 - $18,854.40 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | $44,779.20 - $68,347.20 |
| Audi Q4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٨٢٬٠٠٠ - ٩٧٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $23,568 - $28,281.60 |












