سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | $23,050 - $35,727.50 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $21,897.50 - $56,472.50 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $27,660 - $55,320 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة هاتشباك | $3,918.50 - $9,104.75 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $3,111.75 - $6,799.75 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | $55,320 - $69,150 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | $7,837 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $62,235 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٥٥٬٠٠٠ - ٧٥٬٠٠٠ كم، وقود: كهرباء/بنزين/ديزل، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $11,064 - $36,880 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٥٬٠٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $72,607.50 - $149,825 |







