بمحورين (ثنائية المحور) السيارات القاطرة IVECO Stralis
أسعار السيارات القاطرة IVECO Stralis
| IVECO Stralis 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | $10,168.40 - $42,753.50 |
| IVECO Stralis 440 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $9,244 - $43,909 |
| IVECO Stralis 420 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $13,866 - $17,332.50 |
| IVECO Stralis 480 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦٥٠٬٠٠٠ - ٨٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $10,861.70 - $41,598 |
| IVECO Stralis 400 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ - ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | $7,164.10 - $12,710.50 |
| IVECO Stralis 450 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٨٨٠٬٠٠٠ - ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $5,661.95 - $11,323.90 |
| IVECO Stralis 500 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٠٠٬٠٠٠ - ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $10,515.05 - $38,131.50 |
| IVECO Stralis 360 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $13,866 |
| IVECO Stralis 430 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $4,506.45 |
| IVECO Stralis 560 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٩٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x4 | $15,021.50 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Stralis:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤٢٠ حصان - ٤٨٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٠٬٥٥٠ كجم - ١٦٬٦٢٠ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية


