السيارات القاطرة DAF مزودة برافعة هيدروليكية Palfinger
أسعار السيارات القاطرة DAF
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ - ٤٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | $33,509.50 - $50,842 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ - ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | $9,475.10 - $34,665 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $10,515.05 - $19,643.50 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ - ٣٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/ملف زنبركي | $55,464 - $88,973.50 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $8,319.60 - $45,064.50 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $10,515.05 - $36,976 |
| DAF XF 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | $16,177 - $68,174.50 |
| DAF XG 480 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/ملف زنبركي | $58,930.50 - $82,040.50 |
| DAF CF 75 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,128.45 |
| DAF XF 105 460 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٩٤٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $9,128.45 - $39,287 |







