إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $44,163.60 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $36,028.20 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $19,757.40 - $22,081.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | $11,622 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٤٬٠٠٠ - ٨٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $20,919.60 - $31,379.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $43,001.40 - $44,163.60 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $12,784.20 - $13,946.40 |



