الميكروباصات لنقل الركاب IVECO موديل 2020
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 29,000 كم | $33,495 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $39,077.50 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 20 - 25 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $90,436.50 - $109,417 |
| IVECO Daily 50C18 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $39,077.50 |
| IVECO Daily 60 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | $24,563 - $27,912.50 |
| IVECO Daily 70C21 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 22,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $145,145 |
| IVECO Daily 50C17 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $40,194 |
| IVECO Daily 65C17 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الارتفاع (النوع): H2 | $7,368.90 |
| IVECO Daily 70C14 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 280,000 كم | $18,980.50 |
| IVECO Daily 65C18 | سنة التصنيع: 2008 | $10,718.40 |





