شاحنات قلابة < 3.5طن 8x4
أسعار شاحنات قلابة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٣ - ٣٩ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $55,582.20 - $62,677.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٣٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $35,478 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٠٬٠٠٠ - ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $40,208.40 - $63,860.40 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٩٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $76,869 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $26,017.20 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ - ٥١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | $33,112.80 - $35,478 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $36,660.60 - $37,843.20 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٤٩٬٠٠٠ كم | $30,747.60 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $39,025.80 |
ماركات شاحنات قلابة < 3.5طن شائعة




