باصات النقل الداخلي بعد وقوع الحادث
أسعار باصات النقل الداخلي
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٨ - ١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $108,309.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $49,024.30 |
| Mercedes-Benz O530 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٧٤٠٬٠٠٠ - ٩٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $3,306.29 - $23,942.10 |
| Setra S415 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $4,788.42 - $25,082.20 |
| Volvo B12 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $11,286.99 |
| MAN A21 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، عدد الأبواب: 2 | $59,285.20 - $76,386.70 |
| Solaris Urbino 12 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 2/1/5 | $9,462.83 - $33,062.90 |
| Setra S416 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $114,010 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $5,700.50 - $7,980.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك، عدد الأبواب: 2 | $125,411 - $148,213 |

