سيارات عائلية Volvo
أسعار سيارة Volvo
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $10,203.60 - $28,987.50 |
| Volvo XC90 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $22,030.50 - $42,901.50 |
| Volvo XC40 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٨٬٠٠٠ - ٦٨٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي/كهرباء/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $26,668.50 - $41,742 |
| Volvo XC70 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | $5,449.65 - $8,464.35 |
| Volvo S60 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | $17,392.50 |
| Volvo S40 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان | $2,319 |
| Volvo S80 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $4,638 |
| Volvo S90 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | $9,507.90 - $22,030.50 |
| Volvo V60 Cross Country | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $30,147 |
| Volvo V90 Cross Country | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $19,711.50 - $32,466 |




