سيارات ذات سقف قابل للطي Ford
أسعار سيارة Ford
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,217.80 |
| Ford F150 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٥٤٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $37,459.20 - $81,942 |
| Ford F350 | سنة التصنيع: 1993، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $16,388.40 |
| Ford Tourneo Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $10,769.52 - $26,923.80 |
| Ford Tourneo Custom | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $18,729.60 |
| Ford F250 | سنة التصنيع: 1966، عدد الكيلومترات: ٢٨٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين | $26,923.80 |
| Ford F650 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: ٢٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $152,178 |
| Ford Fiesta 1.1 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٧٤٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | $3,511.80 |
| Ford Fiesta 1.5 | سنة التصنيع: 2012، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $1,638.84 |






