الميكروباصات شاحنات مقفلة, Hi-Matic
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | $33,054 - $62,566.50 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٠٬٠٠٠ - ٢٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | $33,054 - $61,386 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٣٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $28,332 - $43,678.50 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $22,429.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,346.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $18,888 - $28,332 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٨٢٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | $25,971 - $29,512.50 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | $12,985.50 - $25,971 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $21,249 - $37,776 |
ماركات الميكروباصات شاحنات مقفلة شائعة





