مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $26,730.60 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ كم، وقود: ديزل/مازوت | $76,705.20 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $9,413.82 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,181.38 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $26,730.60 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $25,568.40 - $59,272.20 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $27,892.80 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٥٠٬٠٠٠ - ٥٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $3,370.38 - $4,183.92 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $4,067.70 |







