مزادات بيع مركبات تجارية
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $32,303.60 - $72,683.10 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٩٩٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $5,768.50 - $8,768.12 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٤٬٠٠٠ - ٥٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $35,764.70 - $64,607.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت | $55,377.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ - ٤٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $48,455.40 - $66,914.60 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,229.60 - $27,688.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $4,153.32 - $34,611 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,229.60 - $31,149.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $16,151.80 - $27,688.80 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $61,146.10 |









